遅延証明書履歴一覧
2026年4月5日(日)現在
過去7日間の履歴が表示されます。
天王寺駅前~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日) | |||
| 4月4日(土) | |||
| 4月3日(金) | |||
| 4月2日(木) | |||
| 4月1日(水) | |||
| 3月31日(火) | |||
| 3月30日(月) | |||
| 3月29日(日) |
恵美須町~住吉~我孫子道
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日) | |||
| 4月4日(土) | |||
| 4月3日(金) | |||
| 4月2日(木) | |||
| 4月1日(水) | |||
| 3月31日(火) | |||
| 3月30日(月) | |||
| 3月29日(日) |
我孫子道~浜寺駅前
| 日付 | 初発~ 9時 |
9時~ 17時 |
17時~ 終発 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日) | |||
| 4月4日(土) | |||
| 4月3日(金) | |||
| 4月2日(木) | |||
| 4月1日(水) | |||
| 3月31日(火) | |||
| 3月30日(月) | |||
| 3月29日(日) |



